
注意ポイント
※以下の内容は変更となる場合がございます。最新の情報につきましては、南三陸町の公式ホームページをご確認下さい。
参考情報としてご利用ください。なお、本情報のご利用に基づくいかなる損害に対しても責任は負いかねますのでご了承ください。
戸倉線 ルート紹介
MEMO
神割観光プラザ
戸倉側の起点は神割観光プラザ。
神割崎入口
寺浜
太田
長清水
小藤浜
藤浜
滝浜
原
津の宮
自然の家
波伝谷
松崎団地
神割崎行き1便のみ通過
中芝
小涼
戸倉団地
フリー乗降対応停留所。神割崎行き1便のみ通過
荒町
南三陸病院行き、神割崎行きとも1便、4便は通過
陸前戸倉駅
神割崎行き1便のみ通過
黒崎
ホテル観洋前
林
大久保
神割崎行き1便のみ通過
志津川高校入口
南三陸病院行きは1便のみ停車
神割崎行きは1便のみ通過
農協前
南三陸病院行きは1便のみ停車
神割崎行きは1便のみ通過
志津川駅(南三陸さんさん商店街)
アップルタウン
南三陸病院行き1便、神割崎行き1便は通過
商工団地前
南三陸病院行きのバスのりば。
標識が外れたのか、首をかしげたような感じになってる。
南三陸病院
病院のメインゲートの南側にバス停があります。BRTと同じのりばになります。
戸倉線 時刻表
運行日注意 運行日:平日。
往路(南三陸病院→神割観光プラザ)
戸倉方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
南三陸病院 | 06:20 | 11:35 | 14:45 | 17:10 |
商工団地前 | 06:22 | 11:37 | 14:47 | 17:12 |
アップルタウン | ↓ | 11:41 | 14:51 | 17:16 |
志津川駅(南三陸さんさん商店街) | 06:26 | 11:43 | 14:53 | 17:18 |
農協前 | ↓ | 11:46 | 14:56 | 17:21 |
志津川高校入口 | ↓ | 11:47 | 14:57 | 17:22 |
大久保 | ↓ | 11:51 | 15:01 | 17:26 |
林 | 06:29 | 11:52 | 15:02 | 17:27 |
ホテル観洋前 | 06:30 | 11:53 | 15:03 | 17:28 |
黒崎 | 06:31 | 11:54 | 15:04 | 17:29 |
陸前戸倉駅 | ↓ | 11:56 | 15:06 | 17:31 |
荒町 | ↓ | 11:59 | 15:09 | ↓ |
戸倉団地 | ↓ | 12:04 | 15:14 | 17:34 |
小涼 | 06:34 | 12:08 | 15:18 | 17:38 |
中芝 | 06:36 | 12:10 | 15:20 | 17:40 |
松崎団地 | ↓ | 12:12 | 15:22 | 17:42 |
波伝谷 | 06:39 | 12:13 | 15:23 | 17:43 |
自然の家 | 06:39 | 12:13 | 15:23 | 17:43 |
津の宮 | 06:40 | 12:14 | 15:24 | 17:44 |
原 | 06:40 | 12:14 | 15:24 | 17:44 |
滝浜 | 06:41 | 12:15 | 15:25 | 17:45 |
藤浜 | 06:42 | 12:16 | 15:26 | 17:46 |
小藤浜 | 06:43 | 12:17 | 15:27 | 17:47 |
長清水 | 06:44 | 12:18 | 15:28 | 17:48 |
太田 | 06:45 | 12:19 | 15:29 | 17:49 |
寺浜 | 06:46 | 12:20 | 15:30 | 17:50 |
神割崎入口 | 06:47 | 12:21 | 15:31 | 17:51 |
神割観光プラザ | 06:49 | 12:23 | 15:33 | 17:53 |
復路(神割崎→南三陸病院)
志津川方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
神割観光プラザ | 07:05 | 09:25 | 12:50 | 15:55 |
神割崎入口 | 07:07 | 09:27 | 12:52 | 15:57 |
寺浜 | 07:08 | 09:28 | 12:53 | 15:58 |
太田 | 07:09 | 09:29 | 12:54 | 15:59 |
長清水 | 07:10 | 09:30 | 12:55 | 16:00 |
小藤浜 | 07:11 | 09:31 | 12:56 | 16:01 |
藤浜 | 07:12 | 09:32 | 12:57 | 16:02 |
滝浜 | 07:13 | 09:33 | 12:58 | 16:03 |
原 | 07:14 | 09:34 | 12:59 | 16:04 |
津の宮 | 07:14 | 09:34 | 12:59 | 16:04 |
自然の家 | 07:15 | 09:35 | 13:00 | 16:05 |
波伝谷 | 07:15 | 09:35 | 13:00 | 16:05 |
松崎団地 | 07:16 | 09:36 | 13:01 | 16:06 |
中芝 | 07:18 | 09:38 | 13:03 | 16:08 |
小涼 | 07:20 | 09:40 | 13:05 | 16:10 |
戸倉団地 | 07:24 | 09:46 | 13:09 | 16:14 |
荒町 | ↓ | 09:51 | 13:14 | ↓ |
陸前戸倉駅 | 07:27 | 09:54 | 13:17 | 16:17 |
黒崎 | 07:29 | 09:56 | 13:19 | 16:19 |
ホテル観洋前 | 07:30 | 09:57 | 13:20 | 16:20 |
林 | 07:31 | 09:58 | 13:21 | 16:21 |
大久保 | 07:32 | 09:59 | 13:22 | 16:22 |
志津川高校入口 | 07:36 | ↓ | ↓ | ↓ |
農協前 | 07:37 | ↓ | ↓ | ↓ |
志津川駅(南三陸さんさん商店街) | 07:40 | 10:02 | 13:25 | 16:25 |
アップルタウン | ↓ | 10:04 | 13:27 | 16:27 |
商工団地前 | 07:44 | 10:08 | 13:31 | 16:31 |
南三陸病院 | 07:46 | 10:10 | 13:33 | 16:33 |
運賃
1乗車あたりの運賃
同じ地区内で利用する場合:200円均一
地区をまたぐ場合:地区をまたぐごとに100円加算
移動範囲 | 運賃 |
戸倉地区内 志津川地区内 歌津地区内 入谷地区内 町外(登米市内) |
200円 |
志津川地区⇔戸倉地区間 志津川地区⇔入谷地区 志津川地区⇔歌津地区 戸倉地区⇔町外 入谷地区⇔町外 |
300円 |
歌津地区⇔入谷地区 志津川地区⇔町外 |
400円 |
歌津地区⇔町外 | 500円 |
メモ
定期券 1か月4,000円(全路線の全区間で利用できます)
回数券 100円券11枚綴り 1,000円
障がい者割引:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、全区間1乗車100円
関連ウェブサイト
南三陸町ホームページ