
注意ポイント
※以下の内容は変更となる場合がございます。最新の情報につきましては、南三陸町の公式ホームページをご確認下さい。
参考情報としてご利用ください。なお、本情報のご利用に基づくいかなる損害に対しても責任は負いかねますのでご了承ください。
※アイキャッチ画像は戸倉線の車両イメージです。運行車両が異なる可能性もございます。
払川線 ルート紹介
MEMO
払川
まあと下
田束山登り口
ご所橋
しも畑
日かげ橋
地蔵前
中在
上沢
樋の口
うしろ田
宮方
道めき橋
平方
吉野沢団地前
伊里前復興住宅
歌津駅
ハマーレ歌津
枡沢
歌津総合支所
払川線 時刻表
運行日注意 運行日:平日。
往路(払川→歌津総合支所)
歌津総合支所方面 | 1便 | 2便 | 3便 |
払川 | 06:45 | 07:50 | 12:30 |
まあと下 | 06:46 | 07:51 | 12:31 |
田束山登り口 | 06:48 | 07:53 | 12:33 |
ご所橋 | 06:50 | 07:55 | 12:35 |
しも畑 | 06:52 | 07:57 | 12:37 |
日かげ橋 | 06:53 | 07:58 | 12:38 |
地蔵前 | 06:53 | 07:58 | 12:38 |
中在 | ↓ | 08:01 | 12:41 |
上沢 | 06:55 | 08:03 | 12:43 |
樋の口 | 06:57 | 08:05 | 12:45 |
うしろ田 | 06:59 | 08:07 | 12:47 |
宮方 | 07:01 | 08:09 | 12:49 |
道めき橋 | 07:01 | 08:09 | 12:49 |
平方 | 07:02 | 08:10 | 12:50 |
吉野沢団地前 | 07:04 | 08:12 | 12:52 |
伊里前復興住宅 | 07:04 | 08:14 | 12:54 |
歌津駅 | 07:06 | 08:17 | 12:57 |
ハマーレ歌津 | ↓ | 08:18 | 12:58 |
枡沢 | 07:13 | 08:22 | 13:02 |
歌津総合支所 | 07:16 | 08:25 | 13:05 |
復路(歌津総合支所→払川)
注意 払川行き2便と3便は、田束山登り口とまあと下は降車専用扱い。乗客がいない場合は田束山登り口止まり。
払川方面 | 1便 | 2便 | 3便 |
歌津総合支所 | 11:42 | 16:11 | 17:20 |
枡沢 | 11:45 | 16:14 | 17:23 |
ハマーレ歌津 | 11:49 | 16:18 | 17:27 |
歌津駅 | 11:50 | 16:19 | 17:28 |
伊里前復興住宅 | 11:53 | 16:22 | 17:31 |
吉野沢団地前 | 11:55 | 16:24 | 17:33 |
平方 | 11:57 | 16:26 | 17:35 |
道めき橋 | 11:58 | 16:27 | 17:36 |
宮方 | 11:58 | 16:27 | 17:36 |
うしろ田 | 12:00 | 16:29 | 17:38 |
樋の口 | 12:02 | 16:31 | 17:40 |
上沢 | 12:04 | 16:33 | 17:42 |
中在 | 12:07 | ↓ | ↓ |
地蔵前 | 12:09 | 16:35 | 17:44 |
日かげ橋 | 12:09 | 16:35 | 17:44 |
しも畑 | 12:10 | 16:36 | 17:45 |
ご所橋 | 12:12 | 16:38 | 17:47 |
田束山登り口 | 12:14 | 16:40 | 17:49 |
まあと下 | 12:16 | 16:42 | 17:51 |
払川 | 12:17 | 16:43 | 17:52 |
運賃
1乗車あたりの運賃
同じ地区内で利用する場合:200円均一
地区をまたぐ場合:地区をまたぐごとに100円加算
移動範囲 | 運賃 |
戸倉地区内 志津川地区内 歌津地区内 入谷地区内 町外(登米市内) |
200円 |
志津川地区⇔戸倉地区間 志津川地区⇔入谷地区 志津川地区⇔歌津地区 戸倉地区⇔町外 入谷地区⇔町外 |
300円 |
歌津地区⇔入谷地区 志津川地区⇔町外 |
400円 |
歌津地区⇔町外 | 500円 |
メモ
定期券 1か月4,000円(全路線の全区間で利用できます)
回数券 100円券11枚綴り 1,000円
障がい者割引:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、全区間1乗車100円
関連ウェブサイト
南三陸町ホームページ